| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-04 | 15:04 | 16:20 | 77 分鐘 |
2 | 14:41 | 14:52 | 12 分鐘 | |
3 | 13:28 | 14:23 | 55 分鐘 | |
4 | 13:10 | 13:22 | 12 分鐘 | |
5 | 11:30 | 11:53 | 23 分鐘 | |
6 | 10:09 | 10:28 | 19 分鐘 | |
7 | 09:06 | 09:12 | 6 分鐘 | |
8 | 08:29 | 08:56 | 28 分鐘 | |
9 | 2024-10-03 | 18:56 | 19:11 | 16 分鐘 |
10 | 16:40 | 17:16 | 36 分鐘 | |
11 | 16:26 | 16:36 | 9 分鐘 | |
12 | 15:10 | 15:24 | 14 分鐘 | |
13 | 13:33 | 13:53 | 20 分鐘 | |
14 | 11:58 | 12:12 | 14 分鐘 | |
15 | 11:26 | 11:55 | 29 分鐘 | |
16 | 10:02 | 10:27 | 24 分鐘 | |
17 | 08:49 | 08:55 | 7 分鐘 | |
18 | 2024-10-02 | 22:47 | 22:58 | 11 分鐘 |
19 | 22:21 | 22:37 | 16 分鐘 | |
20 | 09:49 | 10:05 | 15 分鐘 | |
21 | 09:38 | 09:46 | 8 分鐘 | |
22 | 2024-10-01 | 22:33 | 22:56 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w687.edcvb.com ALL RIGHTS RESERVED. |